Community
출장 운임(KTX 기준)이 변동되어 안내드립니다.
해당 출장 운임은 2020년 03월 05일부터 적용됩니다.
자세한 사항은 첨부파일을 참고하시기 바랍니다.
2020.03.05 기준 |
|||||
출발지 | 도착지 | KTX 거리 | 운임 | 비고 | |
주중 | 주말 | ||||
동대구 | 인천공항 T1 | 350 | 53,300 | 53,300 | 동대구-광명(41,300원), 공항리무진(12,000원) |
인천공항 T2 | 350 | 53,300 | 53,300 | 동대구-광명(41,300원), 공항리무진(12,000원) | |
행신 | 308 | 44,900 | 44,900 |
| |
서울 | 293.1 | 43,500 | 43,500 |
| |
영등포 | 284 | 34,200 | 34,200 |
| |
광명 | 271.1 | 41,300 | 41,300 |
| |
수원 | 251.6 | 31,300 | 31,300 |
| |
천안아산 | 197.1 | 29,300 | 29,300 |
| |
오송 | 168.5 | 24,800 | 24,800 |
| |
진주 | 157.6 | 16,300 | 16,300 |
| |
대전 | 133.3 | 19,700 | 19,700 |
| |
부산 | 130.7 | 17,100 | 17,100 |
| |
마산 | 108.3 | 11,200 | 11,200 |
| |
창원 | 104.7 | 10,900 | 10,900 |
| |
구포 | 98.9 | 10,300 | 10,300 |
| |
창원중앙 | 94.4 | 9,800 | 9,800 |
| |
포항 | 82.8 | 10,900 | 10,900 |
| |
진영 | 80.3 | 8,400 | 8,400 |
| |
울산 | 79 | 10,500 | 10,500 |
| |
밀양 | 55.3 | 8,400 | 8,400 |
| |
김천(구미) | 54.2 | 8,400 | 8,400 |
| |
신경주 | 49 | 8,400 | 8,400 |
| |
대구공항 | 제주공항 | - | 79,500 | 90,500 | 항공운임 |
광명-인천공항T1 공항리무진 : 15,000원 (연계승차권 구매시 12,000원) | |||||
주중운임은 월~목요일, 주말운임은 금~일요일 적용 (시간대 일반 기준) |