Campus Life
우리 대학교 교육과정은 학칙 제27조에 의하여 편성된다.
교육과정에 설정된 교과목은 교과구분 상 교양과목, 전공과목, 교직과목으로 구성된다.
이 교육과정에 의한 이수는 2024학년도 입학자부터 적용한다.
영역 | 소영역 | 세부영역 | 학점 | 이수 기준 |
---|---|---|---|---|
건학이념 및 인성 | 기초인성 | 가톨릭사상 | 2 | 필수 이수 |
참 삶의 길 | 2 | |||
인성캠프 | 1 | |||
기초교양 | 글쓰기 | 글쓰기와 말하기 | 2 | 필수 이수 |
외국어 | - | 4 |
|
|
고전 읽기 | 독서와 토론 | 2 | 필수 이수 | |
AI·SW | 문제해결과 컴퓨팅적사고 | 2 | 필수 이수 | |
소속 계열별 | 2 | ※ 소속 계열 중 1과목 필수 이수 | ||
학과 선정 | 2 | ※ 학과 선정 과목 중 1과목 필수 이수 | ||
교사와 인성교육 | 사범대 | 2 |
|
|
균형교양 | 문학과 철학 | 인문사회계열 | 2 |
|
사회와 역사 | 2 | |||
예술과 문화 | 예체능계열 | 2 | ||
자연과 수리 | 자연공학계열 | 2 | ||
과학과 기술 | 2 |
영역 | 교과목수 | 교과목명 |
---|---|---|
인문·사회계열 | 4 | 생활속의소프트웨어, 코딩:생각을 현실로, 데이터와코딩, AI활용앱프로그래밍 |
자연공학계열 (자연과학계열,공학계열) |
4 | R프로그래밍기초, C프로그래밍기초, 파이썬프로그래밍기초, AI활용앱프로그래밍 |
예·체능계열 | 4 | 데이터시각화기초, 인간과컴퓨터의소통, 소프트웨어와융합사회, AI활용앱프로그래밍 |
영역 | 교과목수 | 교과목명 |
---|---|---|
교육혁신적 소프트웨어 영역 (Innovation) |
7 | 4차산업혁명 기반 기술의 기초(MOOC), 생활속의 소프트웨어(MOOC), 소프트웨어와 미래산업(FL), 알기쉬운 코딩(PBL), 나만의 앱 만들기(PBL), 소프트웨어와스마트교육, 클라우드컴퓨팅기초 |
창의적 소프트웨어 영역 (Creativity) |
16 | 소프트웨어와 논리적사고, 소프트웨어와 수학, 알고리즘적 사고, 데이터와 코딩, 데이터로보는세상, 기초빅데이터분석, 오픈소스를 이용한 통계분석, 소프트웨어 중심사회의 이해와 창의적 문제해결, 2D 그래픽디자인, 언플러그드 코딩, R프로그래밍 기초, C프로그래밍 기초, 파이썬프로그래밍 기초, 인공지능프로그래밍기초, AI활용앱프로그래밍, 웹앱프로그래밍기초 |
학제간 융합 소프트웨어 영역 (Blended Mesh-up) |
10 | 소프트웨어 기반 창업과 스마트 스토어, 코딩: 생각을 현실로, 데이터 시각화 기초, 인간과 컴퓨터의 소통, 소프트웨어와 융합사회, 언어와 소프트웨어, 3D 모델링 디자인, 인공지능과건강관리, 게임인공지능기초, AI시대의디지털교육 |
대영역 | 소영역 |
과목당 학점 |
신학전공 | 의예(학)과 | 간호학과 | 약학부 | 유스티노자유대학 소속학과 | 경북미래라이프대학 소속전공 | 인터내셔널학부 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건학이념 및 인성 | 참삶의길 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
가톨릭사상 | 2 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
인성캠프 | 1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | |
기초교양 | 글쓰기와 말하기 | 2 | × | ○ | × | × | × | × | × |
독서와토론 | 2 | × | ○ | × | ○ | × | × | × | |
실용영어Ⅰ(말하기) | 1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
실용영어Ⅰ(회화) | 1 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | |
실용영어Ⅱ(말하기) | 1 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
실용영어Ⅱ(회화) | 1 | × | × | ○ | × | × | × | × | |
AI·SW | 문제해결과컴퓨팅적사고 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
계열필수 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
학과선정 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | |
균형 교양 |
소속계열 1과목 타계열 2과목 |
6 | × | ○ | ○ | × | × | × | × |
계 | 25 | 6 | 23 | 21 | 13 | 5 | 0 | 5 |
졸업학점 | 최대수강 신청학점 (재학생) [미졸업생 최대학점] | 최소 수강신청학점 / 성적우수·복수전공추가학점 / 이월학점 / 학사경고학점제한 |
---|---|---|
120 | 17학점, [18학점] |
|
130 | 19학점, [19학점] | |
140 | 20학점, [20학점] | |
160 | 23학점, [23학점] | |
160(5년제) | 18학점, (1~10학차), [18학점] |
개설 교과목의 시험, 성적평가 방법 관리, 성적 처리, 학사경고 및 유급 처리 등의 학업성적을 관리하며, 국내∙외 대학 교류수학에 대한 학점인정 업무를 의미함.
등급 | 점수 | 평점 |
---|---|---|
A+ | 95∼100 | 4.5 |
A | 90∼94 | 4.0 |
B+ | 85∼89 | 3.5 |
B | 80∼84 | 3.0 |
C+ | 75∼79 | 2.5 |
C | 70∼74 | 2.0 |
D+ | 65∼69 | 1.5 |
D | 60∼64 | 1.0 |
F | 0∼59 | 0 |
구분 | 해당영역 | 평가 비율 | |
---|---|---|---|
교양 | 교양 과목 | A(40%) / A+B(80%) 또는 PASS/FAIL | |
가톨릭사상, 참삶의길 | A(40%) / A+B(80%) | ||
실용영어Ⅰ(말하기) 실용영어Ⅰ(회화) 실용영어Ⅱ(말하기) 실용영어Ⅱ(회화) |
초급 | A(40%) / A+B(80%) | |
중급 | A(50%) / A+B(100%) | ||
전공 | 전공 과목(PBL과목 포함) | A(40%) / A+B(80%) | |
전공 과목(SRP과목) |
A(50%) 또는PASS/FAIL |
||
교직 | 교직이론, 교직소양 영역 과목 | A(50%) / A+B(100%) | |
기타 | 원어강좌 및 회화과목, 외국인교원 담당과목 | A(40%) / A+B(80%) | |
원어강좌 | A(50%) | ||
실험·실습 과목 | A(50%) | ||
※ 합반(이론합반 포함) 교과목 : 전체 수강인원을 대상으로 해당 교과목의 성적평가 반영비율 적용 |
구분 | 유급기준 | 비고 |
---|---|---|
의예과 |
① 당해학기 학업성적 평점평균 2.0 미만인 자 ② 당해학기 신청학점 성적 중 F등급 15% 초과자 ③ 2학년 기초의학 과목 중 F등급 있는 자 |
학기단위 유급 |
의학과 |
① 각 학기(1,2학년) 또는 각 학년(3,4학년) 학업성적 평점평균 2.0 미만인 자 ② 당해학기 또는 당해학년 신청학점 중 D등급 15% 초과자 ③ 당해학기 또는 당해학년 신청학점 중 F등급 있는 자 |
1,2학년 : 학기단위 유급 3,4학년 : 학년단위 유급 |
간호학과 | 당해학기 학업성적 평점평균 1.75 미만인 자 | 학기단위 유급 |
약학부, 약학전공, 제약학전공 | 당해학기 학업성적 평점평균 2.0 미만 | 학기단위 유급 |
대상학과 | 제적기준 |
---|---|
약학부, 의예과 의학과, 간호학과 | 대상학과 재학생이 유급횟수 3회를 초과한 경우 |
등급 | 평점 | 실점 | 등급 | 평점 | 실점 |
---|---|---|---|---|---|
A+ | 4.5 | 95~100 | C | 2.0 | 70~74 |
A | 4.0 | 90~94 | D+ | 1.5 | 65~69 |
B+ | 3.5 | 85~89 | D | 1.0 | 60~64 |
B | 3.0 | 80~84 | F | 0 | 0~59 |
C+ | 2.5 | 75~79 |
호 | 인정사유 | 인정기간(공휴일 포함) | 첨부서류 |
---|---|---|---|
1 | 본인 결혼 | 7일 | 가족관계 확인 서류, 청첩장 |
2 | 부모, 배우자, 배우자의 부모 사망 | 7일 | 사망진단서, 가족관계 확인 서류 |
3 | 형제자매, 배우자의 형제자매, 조부모, 배우자의 조부모, 직계비속 사망 | 3일 | 사망진단서, 가족관계 확인 서류 |
4 | 본인 출산 | 20일 | 관련 증빙 서류 |
배우자 출산 | 10일 | ||
5 | 입원치료 또는 등교가 불가능한 질병 | 최대 2주 | 의료기관에서 발행한 관련 증빙 서류 |
6 | 병역판정검사 등 병역의무, 예비군 동원훈련 참여 | 해당기간 | 관련 증빙 서류 |
7 | 국내·외 각종대회 (학술대회, 체육대회 등) | 해당기간 | 참가확인 관련 증빙 서류 |
8 | 교직이수자의 교육실습 | 해당기간 | 사범대학 행정실의 확인 서류 |
9 | 현장실습, 견학, 답사 | 해당기간 | 단과대학장 인정 서류 |
10 | 학교행사 및 이에 준하는 경우 | 해당기간 | 총장, 교무처장 또는 학생성공처장의 승인 서류 |
11 | 졸업예정자로서 구직활동 또는 자격취득시험에 응시하는 경우 | 해당기간 | 단과대학장 또는 학생성공처장의 인정 서류 |
12 | 폐강으로 인한 수강정정 | 해당일자 | 폐강교과목 수강신청 내역 |
13 | 국가공인자격증 시험에 응시하는 경우 | 해당일자 | 해당기관에서 발행하는 확인서(증빙서류) |
14 | 졸업예정자(졸업예정학기)가 취업을 하였을 경우 | 해당기간 | 건강보험자격득실확인서, 재직증명서, 고용보험자격이력내역서 |
15 | 기타 총장이 허가하는 경우 | 해당기간 | 총장의 승인 서류 |
당해 학기에 개설된 전 교과목에 대하여 강의평가를 실시하여 각종 자료 및 다음 학기 수업에 활용한다.
‘수강포기 제도’는 당해 학기 수강 중인 교과목을 개강 후 4주차 공지된 기간에 포기하는 제도를 말한다.
학점이수 및 재수강 등의 기회를 부여하기 위하여 방학 중에 별도의 학기를 운영하는 제도이다.
본교와 교류협정을 체결한 국외대학(교류대학)과의 교류수학을 통해 취득한 학점을 인정하는 제도로 교류수학이라 함은 교환학생 프로그램에 의하여 교류대학의 정규 교육과정 이수를 목적으로 정규학기 및 계절학기에 시행하는 수학을 말한다.
교양필수(외국어능력 영역) 교과목은 해당 언어의 공인외국어 능력시험 성적표를 제출하여 대체인정을 받을 수 있다.
해당과목 | 공인외국어 능력시험 | 기준 | 시행처 | 대체인정 제외학과(전공,복수전공) |
---|---|---|---|---|
실용영어Ⅰ,Ⅱ | New TEPS | 327점 이상 |
서울대학교 TEPS관리위원회 |
|
TOEIC | 700점 이상 | YBM NET | ||
TOEFL(PBT) | 520점 이상 | 한미교육위원단 | ||
TOEFL(CBT) | 190점 이상 | 한미교육위원단 | ||
TOEFL(IBT) | 68점 이상 | 한미교육위원단 | ||
실용일본어Ⅰ,Ⅱ | JPT | 600점 이상 | YBM NET |
일어일문학과 외국어자율전공학부(일본어) |
JLPT | 3급/N3 이상 |
일본국제교육 지원협회 |
||
실용러시아어Ⅰ,Ⅱ | Torfl | 기본단계 이상 |
한국슬라브 문화연구원 |
러시아어과 외국어자율전공학부(러시아어) |
실용스페인어Ⅰ,Ⅱ | Dele | B1 이상 | 스페인 문화원 |
스페인어중남미학과 외국어자율전공학부(스페인어) |
Flex | 2B 이상 | 대한상공회의소 | ||
실용중국어Ⅰ,Ⅱ | 新 HSK | 5급 195점 이상 | 중국국가한반 |
중어중국학과 외국어자율전공학부(중국어) |
HSK 회화 | 중급 80점 이상 | 중국국가한반 |
타 학과(전공)에서 개설된 교과목을 지정된 학년도, 학기에 수강할 경우 전공 학점으로 인정받을 수 있는 제도임